строительные материалы
Грузоперевозки/Логистика
Пиломатериалы
промышленное производство
| Модель | Номинальная нагрузка | Максимальная высота подъема | Дорожный просвет мачты | Полная высота (каркас) | Общая длина (с вилами / без вил) | Полная ширина | Минимальный радиус поворота | Максимальная скорость (полностью загруженная / порожняя) | Общий вес |
| CPC(D)20 | 2000kg | 3000mm | 2038mm | 2106mm | 3675/2595mm | 1154mm | 2260mm | 16/16km/h | 3410kg |
| CPC(D)25 | 2500kg | 3000mm | 2038mm | 2106mm | 3675/2595mm | 1154mm | 2260mm | 16/16km/h | 3760kg |
| CPC(D)30 | 3000kg | 3000mm | 2060mm | 2128mm | 4040/2810mm | 1224mm | 2450mm | 18/19km/h | 4200kg |
| CPC(D)35 | 3500kg | 3000mm | 2060mm | 2128mm | 4040/2810mm | 1224mm | 2450mm | 18/19km/h | 4350kg |
| CPC(D)38 | 3800kg | 3000mm | 2150mm | 2130mm | 4080/2850mm | 1224mm | 2600mm | 20/18.5km/h | 4850kg |
| CPC(D)50S | 5000kg | 3000mm | 2230mm | 2400mm | 4470/3240mm | 1450mm | 2990mm | 18/19km/h | 6200kg |
Технические характеристики вилочного погрузчика внутреннего сгорания
Узнайте больше о том, как вилочный погрузчик подходит для вашей работы. Загрузите, чтобы ознакомиться с полной спецификацией.Вилочные погрузчики выпускаются с полным спектром технических характеристик, охватывающих модели различной грузоподъемности, и подходят для различных условий работы, таких как заводские цеха, складская логистика и укладка в узкие каналы. Весь автомобиль отличается нулевым уровнем выбросов, низким уровнем шума, длительным сроком службы, гибким управлением, небольшим радиусом поворота и настраиваемой высотой подъема двери. Оснащенный интеллектуальным электронным управлением и множеством средств защиты, он работает плавно и эффективно и может полностью адаптироваться к различным ежедневным операциям по обработке, погрузке и разгрузке, а также к укладке штабелей на складе.
Найдите дилера рядом с вами